| Quarterly report Q3 - 2025 | Downloaden |
| Kwartaalverslag Q3 - 2025 | Downloaden |
| Quarterly report Q2 - 2025 | Downloaden |
| Kwartaalverslag Q2 - 2025 | Downloaden |
| Quarterly report Q1 - 2025 | Downloaden |
| kwartaalverslag Q1 - 2025 | Downloaden |
| Quarterly report Q4 - 2024 | Downloaden |
| Kwartaalverslag Q4 - 2024 | Downloaden |
| Quarterly report Q3 - 2024 | Downloaden |
| Kwartaalverslag Q3 - 2024 | Downloaden |
| Quarterly report Q2 - 2024 | Downloaden |
| Kwartaalverslag Q2 - 2024 | Downloaden |
| Quarterly report Q1 - 2024 | Downloaden |
| Kwartaalverslag Q1 - 2024 | Downloaden |
| Quarterly report Q4 - 2023 | Downloaden |
| Kwartaalverslag Q4 - 2023 | Downloaden |
| Quarterly report Q3 - 2023 | Downloaden |
| Kwartaalverslag Q3 -2023 | Downloaden |
| Quarterly report Q2 - 2023 | Downloaden |
| Kwartaalverslag Q2 - 2023 | Downloaden |
| Quarterly report Q1 - 2023 | Downloaden |
| Kwartaalverslag Q1 - 2023 | Downloaden |
| Quarterly report Q4 - 2022 | Downloaden |
| Kwartaalverslag Q4 - 2022 | Downloaden |
| Quarterly report Q3 - 2022 | Downloaden |
| Kwartaalverslag Q3 - 2022 | Downloaden |
| Quarterly report Q2 - 2022 | Downloaden |
| Kwartaalverslag Q2 - 2022 | Downloaden |
| Quarterly report Q1 - 2022 | Downloaden |
| Kwartaalverslag Q1 - 2022 | Downloaden |
Van alle verplichte informatie wordt op verzoek een afschrift verstrekt tegen kostprijs